WCA ID: 2014ZHAO12
Country: China
Active since: 2014

| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| WPI Winter Cube Day 2018 | 18/03/2018 | First round | 13.79s | 16.33s | #58 |
| WPI Fall Cube Fest 2017 | 01/10/2017 | First round | 9.64s | 15.92s | #64 |
| Phillips Exeter Cube Day 2016 | 05/11/2016 | First round | 10.10s | 12.31s | #37 |
| Weston Spring 2016 | 02/04/2016 | Final | 12.18s | 13.87s | #42 |
| Nanchang Winter 2015 | 27/12/2015 | First round | 8.96s | 14.13s | #22 |
| MIT Fall 2015 | 12/12/2015 | Final | 7.18s | 11.39s | #22 |
| Manhasset Fall 2015 | 21/11/2015 | First round | 7.19s | 10.04s | #20 |
| Lexington Fall 2015 | 24/10/2015 | Final | 8.22s | 15.83s | #49 |
| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| WPI Winter Cube Day 2018 | 18/03/2018 | First round | 13.79s | 16.33s | #58 |
| WPI Fall Cube Fest 2017 | 01/10/2017 | First round | 9.64s | 15.92s | #64 |
| Phillips Exeter Cube Day 2016 | 05/11/2016 | First round | 10.10s | 12.31s | #37 |
| Weston Spring 2016 | 02/04/2016 | Final | 12.18s | 13.87s | #42 |
| Nanchang Winter 2015 | 27/12/2015 | First round | 8.96s | 14.13s | #22 |
| MIT Fall 2015 | 12/12/2015 | Final | 7.18s | 11.39s | #22 |
| Manhasset Fall 2015 | 21/11/2015 | First round | 7.19s | 10.04s | #20 |
| Lexington Fall 2015 | 24/10/2015 | Final | 8.22s | 15.83s | #49 |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.