WCA ID: 2014ZHAO12
Country: China
Active since: 2014

| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Autumn Rivalry 2026 | 01/10/2026 | Final | 21.01s | 22.19s | #4 |
| Beijing Autumn Begins 2026 | 22/08/2026 | Final | 22.91s | 27.11s | #5 |
| Please Don't DNF Beijing 2026 | 16/05/2026 | Final | 21.60s | — | #4 |
| Start of Summer Beijing 2026 | 01/05/2026 | Final | 21.80s | — | #1 |
| Guangdong Open - Revival & Rival 2026 | 06/02/2026 | Final | 26.39s | — | #6 |
| Beijing Only 3x3 2025 | 23/11/2025 | Final | 28.59s | — | #3 |
| Zhengzhou Summer II 2025 | 23/08/2025 | Final | 23.82s | — | #4 |
| Rubik's WCA World Championship 2025 | 03/07/2025 | Second round | 27.07s | — | #41 |
| Beijing Winter 2025 | 04/01/2025 | Final | 23.29s | — | #2 |
| Rubik's WCA Asian Championship 2024 | 01/11/2024 | Final | 25.19s | — | #6 |
| Big n Blind n Clock Xianju 2024 | 31/08/2024 | Final | 26.12s | — | #2 |
| Please Be Quiet Beijing 2024 | 18/08/2024 | Final | 27.68s | — | #3 |
| Luoyang Spring 2024 | 10/03/2024 | Final | 37.57s | — | #3 |
| Shenyang Open 2023 | 17/12/2023 | Final | 27.59s | — | #6 |
| Rubik's WCA World Championship 2023 | 12/08/2023 | Second round | 37.86s | — | #44 |
| Tianjin Summer Solstice 2021 | 20/06/2021 | Final | 31.51s | — | #6 |
| Zhengzhou Summer 2021 | 23/05/2021 | Final | 33.77s | — | #3 |
| Beijing Spring Special 2021 | 03/04/2021 | Final | 22.41s | — | #4 |
| Taiyuan Winter 2019 | 22/12/2019 | Final | 30.49s | — | #1 |
| Beijing Winter 2019 | 07/12/2019 | Final | 28.84s | — | #2 |
| Shenzhen Cubing 10th Anniversary 2019 | 24/08/2019 | Final | 23.53s | — | #2 |
| China Championship 2019 | 26/07/2019 | Final | 33.24s | — | #10 |
| WCA World Championship 2019 | 11/07/2019 | Second round | 33.68s | — | #33 |
| Beijing Summer 2019 | 07/06/2019 | Final | — | — | #6 |
| Quinnipiac 2018 | 08/09/2018 | Final | 23.57s | — | #1 |
| WCA Asian Championship 2018 | 17/08/2018 | Final | 28.71s | — | #5 |
| Shenzhen Open 2018 | 21/07/2018 | Final | 24.37s | 28.49s | #2 |
| Please Be Quiet Beijing 2018 | 30/06/2018 | Final | 28.70s | — | #2 |
| Tangshan Open 2018 | 17/06/2018 | Final | 28.45s | — | #1 |
| Harbin Open 2018 | 09/06/2018 | Final | 27.98s | — | #1 |
| Weihai Open 2018 | 12/05/2018 | Final | 28.35s | — | #1 |
| WPI Winter Cube Day 2018 | 18/03/2018 | Final | 27.31s | — | #1 |
| Please Be Quiet WPI Winter 2018 | 20/01/2018 | Final | 30.79s | — | #1 |
| Cubing with the Viking 2017 | 10/12/2017 | Final | 27.14s | 30.09s | #1 |
| UPenn Cube Day Fall 2017 | 22/10/2017 | Final | 32.10s | — | #1 |
| WPI Fall Cube Fest 2017 | 01/10/2017 | Final | 31.21s | — | #1 |
| China Championship 2017 | 28/07/2017 | Final | 34.64s | — | #3 |
| Beijing Open 2017 | 24/06/2017 | Final | 33.46s | — | #4 |
| Tangshan Open 2017 | 28/05/2017 | Final | 33.27s | — | #1 |
| Wuhan NxN Open 2017 | 20/05/2017 | Final | 36.81s | 36.94s | #3 |
| Silent Spring 2017 | 15/04/2017 | Final | 33.55s | — | #2 |
| UMass ODS Fall 2016 | 10/12/2016 | Final | 34.91s | — | #1 |
| Phillips Exeter Cube Day 2016 | 05/11/2016 | Final | 41.66s | 45.17s | #1 |
| Hefei Open 2016 | 15/07/2016 | Final | — | — | #11 |
| Cube of Odd Numbers 2016 | 18/06/2016 | Final | 41.03s | — | #2 |
| One Night in Beijing 2016 | 28/05/2016 | Final | 37.04s | — | #3 |
| Weston Spring 2016 | 02/04/2016 | Final | 46.00s | — | #1 |
| Big Apple Cube Clash 2016 | 27/02/2016 | Final | 45.90s | — | #1 |
| Nanchang Winter 2015 | 27/12/2015 | Final | 1:00.31 | — | #2 |
| Lexington Fall 2015 | 24/10/2015 | Final | 55.40s | — | #2 |
| Nanchang Open 2015 | 14/06/2015 | Final | 1:12.31 | — | #1 |
| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Autumn Rivalry 2026 | 01/10/2026 | First round | 27.65s | — | #6 |
| Beijing Autumn Rivalry 2026 | 01/10/2026 | Final | 21.01s | 22.19s | #4 |
| Beijing Autumn Begins 2026 | 22/08/2026 | First round | 22.23s | — | #1 |
| Beijing Autumn Begins 2026 | 22/08/2026 | Final | 22.91s | 27.11s | #5 |
| Please Don't DNF Beijing 2026 | 16/05/2026 | First round | 21.40s | 24.60s | #3 |
| Please Don't DNF Beijing 2026 | 16/05/2026 | Final | 21.60s | — | #4 |
| Start of Summer Beijing 2026 | 01/05/2026 | First round | 21.37s | 24.15s | #2 |
| Start of Summer Beijing 2026 | 01/05/2026 | Final | 21.80s | — | #1 |
| Guangdong Open - Revival & Rival 2026 | 06/02/2026 | First round | 24.18s | — | #5 |
| Guangdong Open - Revival & Rival 2026 | 06/02/2026 | Final | 26.39s | — | #6 |
| Beijing Only 3x3 2025 | 23/11/2025 | First round | 27.09s | — | #8 |
| Beijing Only 3x3 2025 | 23/11/2025 | Final | 28.59s | — | #3 |
| Zhengzhou Summer II 2025 | 23/08/2025 | Final | 23.82s | — | #4 |
| Rubik's WCA World Championship 2025 | 03/07/2025 | First round | 24.89s | 25.51s | #36 |
| Rubik's WCA World Championship 2025 | 03/07/2025 | Second round | 27.07s | — | #41 |
| Beijing Winter 2025 | 04/01/2025 | First round | 22.03s | 24.77s | #2 |
| Beijing Winter 2025 | 04/01/2025 | Final | 23.29s | — | #2 |
| Rubik's WCA Asian Championship 2024 | 01/11/2024 | First round | 24.69s | — | #9 |
| Rubik's WCA Asian Championship 2024 | 01/11/2024 | Final | 25.19s | — | #6 |
| Big n Blind n Clock Xianju 2024 | 31/08/2024 | First round | 23.56s | — | #2 |
| Big n Blind n Clock Xianju 2024 | 31/08/2024 | Second round | 25.65s | — | #1 |
| Big n Blind n Clock Xianju 2024 | 31/08/2024 | Final | 26.12s | — | #2 |
| Please Be Quiet Beijing 2024 | 18/08/2024 | First round | 24.35s | — | #3 |
| Please Be Quiet Beijing 2024 | 18/08/2024 | Final | 27.68s | — | #3 |
| Luoyang Spring 2024 | 10/03/2024 | Final | 37.57s | — | #3 |
| Shenyang Open 2023 | 17/12/2023 | First round | 24.73s | — | #4 |
| Shenyang Open 2023 | 17/12/2023 | Final | 27.59s | — | #6 |
| Rubik's WCA World Championship 2023 | 12/08/2023 | First round | 31.68s | — | #45 |
| Rubik's WCA World Championship 2023 | 12/08/2023 | Second round | 37.86s | — | #44 |
| Tianjin Summer Solstice 2021 | 20/06/2021 | First round | 26.56s | — | #4 |
| Tianjin Summer Solstice 2021 | 20/06/2021 | Final | 31.51s | — | #6 |
| Zhengzhou Summer 2021 | 23/05/2021 | Final | 33.77s | — | #3 |
| Beijing Spring Special 2021 | 03/04/2021 | First round | 29.80s | — | #5 |
| Beijing Spring Special 2021 | 03/04/2021 | Final | 22.41s | — | #4 |
| Taiyuan Winter 2019 | 22/12/2019 | Final | 30.49s | — | #1 |
| Beijing Winter 2019 | 07/12/2019 | First round | 25.44s | 26.22s | #3 |
| Beijing Winter 2019 | 07/12/2019 | Final | 28.84s | — | #2 |
| Shenzhen Cubing 10th Anniversary 2019 | 24/08/2019 | First round | 25.72s | — | #2 |
| Shenzhen Cubing 10th Anniversary 2019 | 24/08/2019 | Second round | 27.84s | — | #3 |
| Shenzhen Cubing 10th Anniversary 2019 | 24/08/2019 | Final | 23.53s | — | #2 |
| China Championship 2019 | 26/07/2019 | First round | 28.06s | — | #6 |
| China Championship 2019 | 26/07/2019 | Second round | 26.89s | — | #4 |
| China Championship 2019 | 26/07/2019 | Final | 33.24s | — | #10 |
| WCA World Championship 2019 | 11/07/2019 | First round | 24.56s | — | #18 |
| WCA World Championship 2019 | 11/07/2019 | Second round | 33.68s | — | #33 |
| Beijing Summer 2019 | 07/06/2019 | First round | 35.52s | — | #3 |
| Beijing Summer 2019 | 07/06/2019 | Final | — | — | #6 |
| Quinnipiac 2018 | 08/09/2018 | Final | 23.57s | — | #1 |
| WCA Asian Championship 2018 | 17/08/2018 | First round | 23.46s | — | #7 |
| WCA Asian Championship 2018 | 17/08/2018 | Final | 28.71s | — | #5 |
| Shenzhen Open 2018 | 21/07/2018 | First round | 35.57s | — | #5 |
| Shenzhen Open 2018 | 21/07/2018 | Final | 24.37s | 28.49s | #2 |
| Please Be Quiet Beijing 2018 | 30/06/2018 | First round | 29.28s | — | #2 |
| Please Be Quiet Beijing 2018 | 30/06/2018 | Final | 28.70s | — | #2 |
| Tangshan Open 2018 | 17/06/2018 | Final | 28.45s | — | #1 |
| Harbin Open 2018 | 09/06/2018 | First round | 32.95s | — | #2 |
| Harbin Open 2018 | 09/06/2018 | Final | 27.98s | — | #1 |
| Weihai Open 2018 | 12/05/2018 | First round | 24.19s | — | #1 |
| Weihai Open 2018 | 12/05/2018 | Final | 28.35s | — | #1 |
| WPI Winter Cube Day 2018 | 18/03/2018 | Final | 27.31s | — | #1 |
| Please Be Quiet WPI Winter 2018 | 20/01/2018 | Final | 30.79s | — | #1 |
| Cubing with the Viking 2017 | 10/12/2017 | Final | 27.14s | 30.09s | #1 |
| UPenn Cube Day Fall 2017 | 22/10/2017 | Final | 32.10s | — | #1 |
| WPI Fall Cube Fest 2017 | 01/10/2017 | Final | 31.21s | — | #1 |
| China Championship 2017 | 28/07/2017 | First round | 30.32s | 32.71s | #5 |
| China Championship 2017 | 28/07/2017 | Final | 34.64s | — | #3 |
| Beijing Open 2017 | 24/06/2017 | First round | 29.78s | 35.24s | #3 |
| Beijing Open 2017 | 24/06/2017 | Final | 33.46s | — | #4 |
| Tangshan Open 2017 | 28/05/2017 | Final | 33.27s | — | #1 |
| Wuhan NxN Open 2017 | 20/05/2017 | First round | 30.56s | 33.67s | #3 |
| Wuhan NxN Open 2017 | 20/05/2017 | Final | 36.81s | 36.94s | #3 |
| Silent Spring 2017 | 15/04/2017 | First round | 39.75s | — | #1 |
| Silent Spring 2017 | 15/04/2017 | Final | 33.55s | — | #2 |
| UMass ODS Fall 2016 | 10/12/2016 | Final | 34.91s | — | #1 |
| Phillips Exeter Cube Day 2016 | 05/11/2016 | Final | 41.66s | 45.17s | #1 |
| Hefei Open 2016 | 15/07/2016 | First round | 44.08s | — | #5 |
| Hefei Open 2016 | 15/07/2016 | Final | — | — | #11 |
| Cube of Odd Numbers 2016 | 18/06/2016 | First round | 44.25s | — | #3 |
| Cube of Odd Numbers 2016 | 18/06/2016 | Final | 41.03s | — | #2 |
| One Night in Beijing 2016 | 28/05/2016 | Final | 37.04s | — | #3 |
| Weston Spring 2016 | 02/04/2016 | Final | 46.00s | — | #1 |
| Big Apple Cube Clash 2016 | 27/02/2016 | Final | 45.90s | — | #1 |
| Nanchang Winter 2015 | 27/12/2015 | Final | 1:00.31 | — | #2 |
| Lexington Fall 2015 | 24/10/2015 | Final | 55.40s | — | #2 |
| Nanchang Open 2015 | 14/06/2015 | Final | 1:12.31 | — | #1 |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.