WCA ID: 2009YAUR01
Country: United Kingdom
Active since: 2009
| Event | Round Reached | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Final | 8.08s | 8.98s | #4 |
| 2x2x2 Cube | Final | 2.66s | 2.82s | #3 |
| 4x4x4 Cube | Final | 26.94s | 30.42s | #1 |
| 3x3x3 One-Handed | Final | 13.92s | 15.59s | #4 |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #4 | 8.08s | 8.98s | 8.64s | 9.84s | 8.45s | (8.08s) | (10.53s) |
| First round | #6 | 8.20s | 10.10s | (11.11s) | (8.20s) | 10.67s | 8.93s | 10.71s |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #3 | 2.66s | 2.82s | 2.84s | (2.66s) | 2.94s | (3.14s) | 2.67s |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #1 | 26.94s | 30.42s | 31.52s | (26.94s) | 31.23s | (34.02s) | 28.52s |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #4 | 13.92s | 15.59s | (13.92s) | (17.14s) | 15.83s | 14.23s | 16.72s |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.