Average Ranking

Top 100 competitors by average result.

# Competitor Country Result World Continent Country
1 Stanley Chapel USA 59.39s 1 1 1
2 Hill Pong Yong Feng Malaysia 1:13.60 2 1 1
3 Kaijun Lin (林恺俊) China 1:20.08 3 2 1
4 Ryan Eckersley United Kingdom 1:22.99 4 1 1
5 Manuel Gutman Argentina 1:26.75 5 1 1
6 Daniel Wallin Sweden 1:30.79 6 2 1
7 Ezra Hirschi Switzerland 1:35.91 7 3 1
8 Michael Tripodi Australia 1:39.39 8 1 1
9 Graham Siggins USA 1:41.67 9 2 2
10 Liam Chen USA 1:42.15 10 3 3
11 Amy Smith Australia 1:43.42 11 2 2
12 Charlie Eggins Australia 1:44.10 12 3 3
13 Noah Swor USA 1:45.48 13 4 4
14 Zhe Wang (王哲) China 1:46.16 14 3 2
15 Daniel Wang Australia 1:46.69 15 4 4
16 Adrian Dębski Poland 1:46.85 16 4 1
17 Tommy Cherry USA 1:49.12 17 5 5
18 Simon Praschl Austria 1:53.84 18 5 1
19 Theodore Chan Singapore 1:55.54 19 4 1
20 Bálint Csengő Hungary 1:57.60 20 6 1
21 Yeon Kyun Park (박연균) Korea 1:58.11 21 5 1
22 Charlie Harrison United Kingdom 1:59.43 22 7 2
23 Alvin Hiu Yeung Cheng (鄭曉洋) Hong Kong 1:59.50 23 6 1
24 Karol Piskorek Poland 2:01.91 24 8 2
25 Cale Schoon USA 2:02.61 25 6 6
26 Mikołaj Morawski Poland 2:03.16 26 9 3
27 Joshua Gao USA 2:05.05 27 7 7
28 Marcos Ferreira Semolini Brazil 2:07.45 28 2 1
29 Roman Strakhov Russia 2:08.06 29 10 1
30 Elliott Kobelansky Canada 2:08.46 30 8 1
31 Martin Vædele Egdal Denmark 2:08.94 31 11 1
32 Berta García Parra Spain 2:12.74 32 12 1
33 Noah Kraft Germany 2:12.81 33 13 1
34 Jordi Lleixà López Spain 2:13.97 34 14 2
35 Oliver Fritz Germany 2:14.02 35 15 2
36 Arthur Garcin France 2:14.86 36 16 1
37 Sora Wenjie Xu (徐文杰) China 2:16.78 37 7 3
38 Tom Nelson New Zealand 2:19.37 38 5 1
39 Kamil Przybylski Poland 2:21.61 39 17 4
40 Martin Fröhlich Austria 2:22.65 40 18 2
41 Rowe Hessler USA 2:24.42 41 9 8
42 Israel Fraga da Silva Brazil 2:25.35 42 3 2
43 Daniel Anker Hermansen Denmark 2:29.59 43 19 2
44 Jack McDougall New Zealand 2:32.73 44 6 2
45 Jaye Sloan United Kingdom 2:33.56 45 20 3
46 Jia-Hong Lu (陸嘉宏) Taiwan 2:34.45 46 8 1
47 Yuhang Sun (孙煜航) China 2:34.72 47 9 4
48 Dhruv Ambastha India 2:34.94 48 10 1
49 Naoto Kobayashi (小林直登) Japan 2:35.13 49 11 1
49 Naoto Shinagawa (品川直登) Japan 2:35.13 49 11 1
50 Oliver Frost United Kingdom 2:35.62 50 21 4
51 Mengfei Shen (沈梦非) China 2:37.44 51 12 5
52 Andrew Tao USA 2:39.01 52 10 9
53 William Phommaha France 2:40.20 53 22 2
54 William Wright United Kingdom 2:42.94 54 23 5
55 Jonathan Dammann France 2:45.28 55 24 3
56 Ahsanul Insan Hamid Indonesia 2:46.21 56 13 1
57 Mason Langenderfer USA 2:47.76 57 11 10
58 Grzegorz Jałocha Poland 2:48.42 58 25 5
59 Riccardo Ripoldi Italy 2:52.04 59 26 1
60 Jaehyun Jeong (정재현) Korea 2:57.14 60 14 2
61 Jacob Turrubiartes USA 2:57.67 61 12 11
62 Yuki Yamamoto (山本祐輝) Japan 2:58.20 62 15 2
63 Ben Baron Israel 2:58.22 63 27 1
64 Firstian Fushada (符逢城) Indonesia 2:59.58 64 16 2
65 Mark Boyanowski USA 3:00.65 65 13 12
66 Yucheng Chen (陈裕铖) China 3:01.33 66 17 6
67 Guido Dipietro Argentina 3:02.05 67 4 2
68 Andrés Rodríguez Galán Spain 3:02.37 68 28 3
69 Shivam Bansal India 3:06.58 69 18 2
70 Carter Kucala USA 3:06.82 70 14 13
71 Maxime Madrzyk France 3:08.28 71 29 4
72 Paul Taylor USA 3:08.34 72 15 14
73 Colm McCarthy Ireland 3:08.59 73 30 1
74 Kevin Liu USA 3:09.04 74 16 15
75 Jonathan Blöcher Germany 3:11.71 75 31 3
76 Enoch Gray USA 3:12.37 76 17 16
77 Ziyi Xu (徐梓翼) China 3:14.05 77 19 7
78 Mohammed Aiman Koli India 3:14.30 78 20 3
79 Christopher Sun USA 3:14.57 79 18 17
80 Thomas Strasser Austria 3:14.71 80 32 3
81 Abhijeet Ghodgaonkar (अभिजीत घोडगावकर) India 3:16.81 81 21 4
82 Marcell Endrey Hungary 3:17.56 82 33 2
83 Sebastiano Tronto Italy 3:19.50 83 34 2
84 Mihály Horváth Hungary 3:20.94 84 35 3
85 Michael Ngan (顏律言) Hong Kong 3:23.37 85 22 2
86 Willem Klose Germany 3:24.60 86 36 4
87 Evan Liu USA 3:24.61 87 19 18
88 Ng Jia Quan (黄佳铨) Malaysia 3:24.63 88 23 2
89 Josh Weimer USA 3:24.66 89 20 19
90 Niklas Aasen Eliasson Norway 3:25.17 90 37 1
91 Rodolphe Rouyrre France 3:25.74 91 38 5
92 Nahyun Jung (정나현) Korea 3:26.49 92 24 3
93 Rodrigo Ángeles Montes de Oca Mexico 3:26.59 93 21 1
94 Ryan Pilat USA 3:28.26 94 22 20
95 Thomas Reinke USA 3:29.73 95 23 21
96 Andy Wong USA 3:29.81 96 24 22
97 Zicong Liu (刘子聪) China 3:30.05 97 25 8
98 Julian Alejandro Forero Gonzalez Colombia 3:30.93 98 5 1
99 Oleg Gritsenko Russia 3:35.62 99 39 2
Stay updated with new features and analytics tools! Subscribe to Newsletter
© 2026 SpeedCubeAnalytics | Official results and rankings provided by the World Cube Association (WCA) | Not affiliated with or endorsed by the WCA