Average Ranking

Top 100 competitors by average result.

# Competitor Country Result World Continent Country
1 Stanley Chapel USA 2:27.63 1 1 1
2 Hill Pong Yong Feng Malaysia 2:30.84 2 1 1
3 Kaijun Lin (林恺俊) China 2:49.17 3 2 1
4 Ryan Eckersley United Kingdom 2:54.01 4 1 1
5 Simon Praschl Austria 3:08.81 5 2 1
6 Ezra Hirschi Switzerland 3:11.65 6 3 1
7 Graham Siggins USA 3:37.44 7 2 2
8 Yeon Kyun Park (박연균) Korea 3:52.27 8 3 1
9 Zhe Wang (王哲) China 3:55.69 9 4 2
10 Daniel Wallin Sweden 4:03.98 10 4 1
11 Michael Tripodi Australia 4:18.48 11 1 1
12 Adrian Dębski Poland 4:25.46 12 5 1
13 Tom Nelson New Zealand 4:36.24 13 2 1
14 Manuel Gutman Argentina 4:36.66 14 1 1
15 Joshua Gao USA 4:36.80 15 3 3
16 Mikołaj Morawski Poland 4:54.03 16 6 2
17 Tommy Cherry USA 5:00.41 17 4 4
18 Cale Schoon USA 5:00.63 18 5 5
19 Grigorii Alekseev Russia 5:14.17 19 7 1
20 Oliver Fritz Germany 5:14.47 20 8 1
21 Sora Wenjie Xu (徐文杰) China 5:31.27 21 5 3
22 Victor Tang Yao Jun (湯曜駿) Hong Kong 5:32.27 22 6 1
23 Noah Kraft Germany 5:40.30 23 9 2
24 Mengfei Shen (沈梦非) China 5:43.93 24 7 4
25 Roman Strakhov Russia 5:49.77 25 10 2
26 Rowe Hessler USA 5:57.86 26 6 6
27 Bálint Csengő Hungary 6:01.90 27 11 1
28 William Phommaha France 6:02.73 28 12 1
29 Theodore Chan Singapore 6:04.31 29 8 1
30 Firstian Fushada (符逢城) Indonesia 6:05.59 30 9 1
31 Thomas Strasser Austria 6:07.33 31 13 2
32 Jia-Hong Lu (陸嘉宏) Taiwan 6:08.43 32 10 1
33 Kamil Przybylski Poland 6:10.54 33 14 3
34 Daniel Wang Australia 6:17.06 34 3 2
35 Martin Vædele Egdal Denmark 6:17.66 35 15 1
36 Karol Piskorek Poland 6:18.50 36 16 4
37 Felix Williams Australia 6:27.54 37 4 3
38 Jack McDougall New Zealand 6:34.84 38 5 2
39 Elliott Kobelansky Canada 6:35.26 39 7 1
40 Mark Boyanowski USA 6:44.31 40 8 7
41 Yuki Yamamoto (山本祐輝) Japan 7:00.07 41 11 1
42 Marcell Endrey Hungary 7:05.77 42 17 2
43 Marcos Ferreira Semolini Brazil 7:10.97 43 2 1
44 Jonathan Blöcher Germany 7:14.89 44 18 3
45 Willem Klose Germany 7:19.70 45 19 4
46 Artyom Martirosov Russia 7:21.73 46 20 3
47 Charlie Eggins Australia 7:22.11 47 6 4
48 Yonghao Xu (徐永浩) China 7:22.78 48 12 5
49 Ryan Pilat USA 7:23.35 49 9 8
50 Jordi Lleixà López Spain 7:25.14 50 21 1
51 Jaehyun Jeong (정재현) Korea 7:36.43 51 13 2
52 Noah Swor USA 7:37.81 52 10 9
53 Arthur Garcin France 7:42.13 53 22 2
54 Ng Jia Quan (黄佳铨) Malaysia 7:59.69 54 14 2
55 Witali Bułatow Poland 8:19.12 55 23 5
56 Michael Ngan (顏律言) Hong Kong 8:20.39 56 15 2
57 Carter Kucala USA 8:24.71 57 11 10
58 Xin Shi (石欣) China 8:40.53 58 16 6
59 Callum Hales-Jepp United Kingdom 8:44.52 59 24 2
60 Shenghai Fang (方胜海) China 8:49.77 60 17 7
61 Evan Liu USA 9:02.82 61 12 11
62 Kevin Liu USA 9:05.19 62 13 12
63 Shivam Bansal India 9:15.68 63 18 1
64 Oleg Gritsenko Russia 9:15.79 64 25 4
65 Adam Śmigaj Poland 9:15.84 65 26 6
66 Gabriele Bacchieri Italy 9:16.88 66 27 1
67 Christopher Sun USA 9:17.36 67 14 13
68 Rodrigo Ángeles Montes de Oca Mexico 9:20.92 68 15 1
69 Andy Wong USA 9:22.39 69 16 14
70 Ivo Stoutjesdijk Netherlands 9:31.20 70 28 1
71 Claudio Fabrizio Scalia Italy 9:32.85 71 29 2
72 Abhijeet Ghodgaonkar (अभिजीत घोडगावकर) India 9:32.87 72 19 2
73 Niklas Aasen Eliasson Norway 9:35.87 73 30 1
74 Hiroto Fujita (藤田浩斗) Japan 9:36.92 74 20 2
75 Sebastiano Tronto Italy 9:44.13 75 31 3
76 Julian Alejandro Forero Gonzalez Colombia 9:48.54 76 3 1
77 Cary Huang USA 10:02.00 77 17 15
78 Nevins Chan Pak Hoong (陈百鸿) Malaysia 10:10.00 78 21 3
79 Jan Bentlage Germany 10:15.00 79 32 5
80 Luke Garrett USA 10:45.00 80 18 16
81 Shiori Yanai Japan 10:48.00 81 22 3
81 Luca Chiandotto Italy 10:48.00 81 33 4
83 Wayne Pi Taiwan 10:51.00 83 23 2
84 Wenxuan Yue (岳文轩) China 10:54.00 84 24 8
85 Greehith Annabathina India 10:55.00 85 25 3
86 Taku Yanai (矢内拓) Japan 10:59.00 86 26 4
87 Mason Langenderfer USA 11:01.00 87 19 17
88 Zijun Liu (刘子钧) China 11:36.00 88 27 9
89 Mihály Horváth Hungary 11:47.00 89 34 3
90 Andrew Tan Jing Bang Singapore 11:59.00 90 28 2
91 Kalin Doherty Ireland 12:22.00 91 35 1
92 Katharina Schlomberg Germany 12:27.00 92 36 6
93 Srećko Srečković Croatia 12:29.00 93 37 1
93 Abner Brijesh USA 12:29.00 93 20 18
95 István Kocza Hungary 12:31.00 95 38 4
96 Zicong Liu (刘子聪) China 12:39.00 96 29 10
97 Cedric Meysing Germany 12:52.00 97 39 7
98 Dominik Kobinski Poland 12:59.00 98 40 7
99 Mike Hughey USA 13:02.00 99 21 19
100 Patryk Milewczyk Poland 13:04.00 100 41 8
Stay updated with new features and analytics tools! Subscribe to Newsletter
© 2026 SpeedCubeAnalytics | Official results and rankings provided by the World Cube Association (WCA) | Not affiliated with or endorsed by the WCA