Average Ranking

Top 100 competitors by average result.

# Competitor Country Result World Continent Country
1 Timofei Tarasenko Russia 1:35.93 1 1 1
2 Max Park USA 1:36.86 2 1 1
3 Ziyu Wu (吴子钰) China 1:38.77 3 1 1
4 Lim Hung (林弘) Malaysia 1:40.65 4 2 1
5 Seung Hyuk Nahm (남승혁) Korea 1:40.67 5 3 1
6 Emmanuel Kao Singapore 1:41.24 6 4 1
7 Đỗ Quang Hưng Vietnam 1:41.29 7 5 1
8 Tymon Kolasiński Poland 1:41.43 8 2 1
9 Omar Ellabban Canada 1:43.53 9 2 1
10 DongSoo Park (박동수) Korea 1:44.48 10 6 2
11 Ciarán Beahan Ireland 1:45.28 11 3 1
12 Jack Pfeifer USA 1:46.70 12 3 2
13 Daniel Rush South Africa 1:48.05 13 1 1
14 Mark Zimmermann Germany 1:48.26 14 4 1
15 Henry Lichner USA 1:49.55 15 4 3
16 Inigo Miguel B. Palisoc Philippines 1:50.33 16 7 1
17 Anyu Zhang (张安宇) China 1:50.70 17 8 2
18 Leon Marcell Alamanda Indonesia 1:53.04 18 9 1
19 Cian-Jyun Yang (楊謙君) Taiwan 1:53.21 19 10 1
20 Feliks Zemdegs Australia 1:53.48 20 1 1
21 Ethan Cho USA 1:54.73 21 5 4
22 Kate Grahame USA 1:55.19 22 6 5
23 Arhaan Sareen Canada 1:55.37 23 7 2
24 Chongkui Chen (陈崇魁) China 1:55.47 24 11 3
25 János Bereczki Romania 1:55.84 25 5 1
26 Tianyao Rong (荣天尧) China 1:55.98 26 12 4
27 Kevin Hays USA 1:56.03 27 8 6
28 Dhruv Thirumalairajan India 1:56.77 28 13 1
29 Chun-Pao Ni (倪君寶) Taiwan 1:56.81 29 14 2
30 Jeffrey Li USA 1:57.26 30 9 7
31 Enrique Oviedo Espinoza de los Monteros Mexico 1:57.65 31 10 1
32 Benjamin Wei USA 1:57.74 32 11 8
33 Kai-Wen Wang (王楷文) Taiwan 1:57.79 33 15 3
34 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) Taiwan 1:57.85 34 16 4
35 Firstian Fushada (符逢城) Indonesia 1:58.16 35 17 2
36 Nathan Phillips USA 1:58.41 36 12 9
37 Theo Goluboff Argentina 1:58.74 37 1 1
38 Trương Khánh Tùng Vietnam 1:59.04 38 18 2
39 Zhangshuai Zhou (周章率) China 1:59.31 39 19 5
40 Vishwa Sankar USA 1:59.37 40 13 10
41 Daniel Partridge United Kingdom 1:59.67 41 6 1
42 Carter Thomas USA 2:00.53 42 14 11
43 Brendyn Dunagan USA 2:00.74 43 15 12
44 Max Xiong (熊锐明) Canada 2:00.80 44 16 3
44 Max Xiong (熊锐明) China 2:00.80 44 16 3
45 Luke Garrett USA 2:01.13 45 17 13
46 Cham J. Chambers United Kingdom 2:01.34 46 7 2
47 Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) Thailand 2:01.46 47 20 1
48 Richard Delacoste Switzerland 2:01.51 48 8 1
49 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) Hong Kong 2:01.66 49 21 1
50 Kohei Aruga (有賀康平) Japan 2:03.04 50 22 1
51 Szymon Zastawny Poland 2:03.46 51 9 2
52 Rui Yu (余睿) Taiwan 2:03.59 52 23 5
53 Jeyanthan Nathushaan Sri Lanka 2:04.12 53 24 1
54 Jacob Nokes USA 2:04.21 54 18 14
55 Danny Morgan United Kingdom 2:04.23 55 10 3
56 Ping-Yueh Huang (黃品越) Taiwan 2:04.96 56 25 6
57 Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Mexico 2:05.17 57 19 2
58 Brandon Nunez USA 2:05.44 58 20 15
59 Max Walaszek USA 2:05.45 59 21 16
60 Aryan Kejriwal USA 2:05.66 60 22 17
61 Eli Jay United Kingdom 2:05.69 61 11 4
62 Ruicheng Qi (齐睿诚) China 2:05.81 62 26 6
63 Hayden Ng (吳宇晞) Australia 2:06.13 63 2 2
64 Gabriel Santiago Velez Gonzalez Colombia 2:06.40 64 2 1
65 Yinzhi Sha (沙印志) China 2:06.49 65 27 7
66 Max Siauw USA 2:06.76 66 23 18
67 Ziyue Peng (彭子悦) China 2:07.09 67 29 9
68 Albert Sanhueza Theriault Canada 2:07.25 68 24 4
69 Lee Hoween Malaysia 2:07.27 69 30 2
70 Antonio López Spain 2:07.28 70 12 1
71 Henry Eyles New Zealand 2:07.38 71 3 1
72 Kryštof Basl Czech Republic 2:07.40 72 13 1
73 Seungyong Han (한승용) Korea 2:07.53 73 31 3
73 Dwyane Ramos New Zealand 2:07.53 73 4 2
75 Roxy Behrle USA 2:07.85 75 25 19
76 Zixuan Liu (刘子瑄) China 2:07.87 76 32 10
77 Arvid Ahlstrand Sweden 2:07.94 77 14 1
78 Alwin Rölz Switzerland 2:07.96 78 15 2
79 Ty Baird USA 2:07.99 79 26 20
80 Ryan Pilat USA 2:08.11 80 27 21
81 Nordarwish Akmal Bin Noor Ibrahim Malaysia 2:08.23 81 33 3
82 Konrad Matyszek Poland 2:08.42 82 16 3
83 Tianlan Geng (耿天澜) China 2:08.52 83 34 11
84 Matty Hiroto Inaba USA 2:08.54 84 28 22
85 Shih-Hao Wang (王士豪) Taiwan 2:08.74 85 35 7
86 Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) Ukraine 2:08.84 86 17 1
87 Abdelhak Kaddour France 2:08.87 87 18 1
88 Benjamin Wirahpati Indonesia 2:08.92 88 36 3
89 Do Hyun Kwon (권도현) Korea 2:09.17 89 37 4
90 Yu Feng (冯煜) China 2:09.26 90 38 12
91 Burno Chak Kwan Li (李澤堃) Hong Kong 2:09.57 91 39 2
92 Paul Mahvi USA 2:09.63 92 29 23
93 Kunal Oak India 2:09.66 93 40 2
94 Martin Vædele Egdal Denmark 2:09.92 94 19 1
95 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) Thailand 2:09.98 95 41 2
96 Griffin Clem Canada 2:10.05 96 30 5
97 Paolo Marino Italy 2:10.07 97 20 1
98 Celine Tran Norway 2:10.17 98 21 1
99 Kim Roger Haraldsen Norway 2:10.21 99 22 2
Stay updated with new features and analytics tools! Subscribe to Newsletter
© 2026 SpeedCubeAnalytics | Official results and rankings provided by the World Cube Association (WCA) | Not affiliated with or endorsed by the WCA