Average Ranking

Top 100 competitors by average result.

# Competitor Country Result World Continent Country
1 Stanley Chapel USA 59.39s 1 1 1
2 Hill Pong Yong Feng Malaysia 1:13.60 2 1 1
3 Kaijun Lin (林恺俊) China 1:20.08 3 2 1
4 Ryan Eckersley United Kingdom 1:22.99 4 1 1
5 Manuel Gutman Argentina 1:26.75 5 1 1
6 Daniel Wallin Sweden 1:30.79 6 2 1
7 Ezra Hirschi Switzerland 1:35.91 7 3 1
8 Michael Tripodi Australia 1:39.39 8 1 1
9 Graham Siggins USA 1:41.67 9 2 2
10 Liam Chen USA 1:42.15 10 3 3
11 Amy Smith Australia 1:43.42 11 2 2
12 Charlie Eggins Australia 1:44.10 12 3 3
13 Noah Swor USA 1:45.48 13 4 4
14 Zhe Wang (王哲) China 1:46.16 14 3 2
15 Adrian Dębski Poland 1:46.85 15 4 1
16 Tommy Cherry USA 1:49.12 16 5 5
17 Simon Praschl Austria 1:53.84 17 5 1
18 Theodore Chan Singapore 1:55.54 18 4 1
19 Bálint Csengő Hungary 1:57.60 19 6 1
20 Yeon Kyun Park (박연균) Korea 1:58.11 20 5 1
21 Charlie Harrison United Kingdom 1:59.43 21 7 2
22 Alvin Hiu Yeung Cheng (鄭曉洋) Hong Kong 1:59.50 22 6 1
23 Karol Piskorek Poland 2:01.91 23 8 2
24 Cale Schoon USA 2:02.61 24 6 6
25 Mikołaj Morawski Poland 2:03.16 25 9 3
26 Joshua Gao USA 2:05.05 26 7 7
27 Marcos Ferreira Semolini Brazil 2:07.45 27 2 1
28 Roman Strakhov Russia 2:08.06 28 10 1
29 Elliott Kobelansky Canada 2:08.46 29 8 1
30 Martin Vædele Egdal Denmark 2:08.94 30 11 1
31 Berta García Parra Spain 2:12.74 31 12 1
32 Noah Kraft Germany 2:12.81 32 13 1
33 Jordi Lleixà López Spain 2:13.97 33 14 2
34 Oliver Fritz Germany 2:14.02 34 15 2
35 Arthur Garcin France 2:14.86 35 16 1
36 Sora Wenjie Xu (徐文杰) China 2:16.78 36 7 3
37 Tom Nelson New Zealand 2:19.37 37 4 1
38 Kamil Przybylski Poland 2:21.61 38 17 4
39 Martin Fröhlich Austria 2:22.65 39 18 2
40 Rowe Hessler USA 2:24.42 40 9 8
41 Israel Fraga da Silva Brazil 2:25.35 41 3 2
42 Daniel Anker Hermansen Denmark 2:29.59 42 19 2
43 Jack McDougall New Zealand 2:32.73 43 5 2
44 Jaye Sloan United Kingdom 2:33.56 44 20 3
45 Jia-Hong Lu (陸嘉宏) Taiwan 2:34.45 45 8 1
46 Yuhang Sun (孙煜航) China 2:34.72 46 9 4
47 Dhruv Ambastha India 2:34.94 47 10 1
48 Naoto Kobayashi (小林直登) Japan 2:35.13 48 11 1
48 Naoto Shinagawa (品川直登) Japan 2:35.13 48 11 1
49 Oliver Frost United Kingdom 2:35.62 49 21 4
50 Mengfei Shen (沈梦非) China 2:37.44 50 12 5
51 Andrew Tao USA 2:39.01 51 10 9
52 William Phommaha France 2:40.20 52 22 2
53 William Wright United Kingdom 2:42.94 53 23 5
54 Jonathan Dammann France 2:45.28 54 24 3
55 Ahsanul Insan Hamid Indonesia 2:46.21 55 13 1
56 Mason Langenderfer USA 2:47.76 56 11 10
57 Grzegorz Jałocha Poland 2:48.42 57 25 5
58 Riccardo Ripoldi Italy 2:52.04 58 26 1
59 Jaehyun Jeong (정재현) Korea 2:57.14 59 14 2
60 Jacob Turrubiartes USA 2:57.67 60 12 11
61 Yuki Yamamoto (山本祐輝) Japan 2:58.20 61 15 2
62 Ben Baron Israel 2:58.22 62 27 1
63 Firstian Fushada (符逢城) Indonesia 2:59.58 63 16 2
64 Mark Boyanowski USA 3:00.65 64 13 12
65 Yucheng Chen (陈裕铖) China 3:01.33 65 17 6
66 Guido Dipietro Argentina 3:02.05 66 4 2
67 Andrés Rodríguez Galán Spain 3:02.37 67 28 3
68 Shivam Bansal India 3:06.58 68 18 2
69 Carter Kucala USA 3:06.82 69 14 13
70 Maxime Madrzyk France 3:08.28 70 29 4
71 Paul Taylor USA 3:08.34 71 15 14
72 Colm McCarthy Ireland 3:08.59 72 30 1
73 Kevin Liu USA 3:09.04 73 16 15
74 Jonathan Blöcher Germany 3:11.71 74 31 3
75 Enoch Gray USA 3:12.37 75 17 16
76 Ziyi Xu (徐梓翼) China 3:14.05 76 19 7
77 Mohammed Aiman Koli India 3:14.30 77 20 3
78 Christopher Sun USA 3:14.57 78 18 17
79 Thomas Strasser Austria 3:14.71 79 32 3
80 Abhijeet Ghodgaonkar (अभिजीत घोडगावकर) India 3:16.81 80 21 4
81 Marcell Endrey Hungary 3:17.56 81 33 2
82 Sebastiano Tronto Italy 3:19.50 82 34 2
83 Mihály Horváth Hungary 3:20.94 83 35 3
84 Michael Ngan (顏律言) Hong Kong 3:23.37 84 22 2
85 Willem Klose Germany 3:24.60 85 36 4
86 Evan Liu USA 3:24.61 86 19 18
87 Ng Jia Quan (黄佳铨) Malaysia 3:24.63 87 23 2
88 Josh Weimer USA 3:24.66 88 20 19
89 Niklas Aasen Eliasson Norway 3:25.17 89 37 1
90 Rodolphe Rouyrre France 3:25.74 90 38 5
91 Nahyun Jung (정나현) Korea 3:26.49 91 24 3
92 Rodrigo Ángeles Montes de Oca Mexico 3:26.59 92 21 1
93 Ryan Pilat USA 3:28.26 93 22 20
94 Thomas Reinke USA 3:29.73 94 23 21
95 Andy Wong USA 3:29.81 95 24 22
96 Zicong Liu (刘子聪) China 3:30.05 96 25 8
97 Julian Alejandro Forero Gonzalez Colombia 3:30.93 97 5 1
98 Oleg Gritsenko Russia 3:35.62 98 39 2
99 Hari Anirudh India 3:36.42 99 26 5
Stay updated with new features and analytics tools! Subscribe to Newsletter
© 2026 SpeedCubeAnalytics | Official results and rankings provided by the World Cube Association (WCA) | Not affiliated with or endorsed by the WCA