WCA ID: 2014CHIC01
Country: USA
Active since: 2014
| Event | Round Reached | Single | Result | Position |
|---|---|---|---|---|
| Clock | Final | 10.51s | — | #11 |
| Square-1 | Final | 8.62s | 9.58s | #1 |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #11 | 10.51s | — | DNF | 10.51s | DNF | DNF | DNF |
| First round | #11 | 5.12s | — | 6.80s | 5.12s | DNF | DNF | 6.10s |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #1 | 8.62s | 9.58s | (DNF) | 9.79s | 9.85s | 9.10s | (8.62s) |
| First round | #1 | 7.85s | 8.65s | 7.95s | (10.97s) | (7.85s) | 9.30s | 8.69s |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.