WCA ID: 2016LIJI05
Country: China
Active since: 2016

| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Autumn Rivalry 2026 | 01/10/2026 | Final | 2:56.14 | 3:00.68 | #16 |
| Wuhan Golden Autumn 2026 | 12/09/2026 | First round | 3:01.58 | 3:23.60 | #31 |
| Xi'an Open 2026 | 22/08/2026 | Final | 2:50.84 | 2:56.00 | #11 |
| Guangzhou Big Cubes 2025 | 21/12/2025 | First round | 2:37.73 | 2:43.78 | #18 |
| Beijing University Cube League 2025 | 25/10/2025 | First round | 2:48.24 | 2:51.34 | #15 |
| Beijing Spring Open 2025 | 20/04/2025 | First round | 2:55.42 | 3:05.50 | #11 |
| Xi'an Cherry Blossom 2025 | 04/04/2025 | Final | 2:45.51 | 3:04.52 | #21 |
| Chengdu Spring Open 2025 | 08/02/2025 | Final | 3:01.51 | 3:23.45 | #24 |
| Shandong Open 2019 | 04/10/2019 | Final | 5:02.03 | — | #31 |
| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Autumn Rivalry 2026 | 01/10/2026 | First round | 2:40.84 | 2:47.57 | #13 |
| Beijing Autumn Rivalry 2026 | 01/10/2026 | Final | 2:56.14 | 3:00.68 | #16 |
| Wuhan Golden Autumn 2026 | 12/09/2026 | First round | 3:01.58 | 3:23.60 | #31 |
| Xi'an Open 2026 | 22/08/2026 | Final | 2:50.84 | 2:56.00 | #11 |
| Guangzhou Big Cubes 2025 | 21/12/2025 | First round | 2:37.73 | 2:43.78 | #18 |
| Beijing University Cube League 2025 | 25/10/2025 | First round | 2:48.24 | 2:51.34 | #15 |
| Beijing Spring Open 2025 | 20/04/2025 | First round | 2:55.42 | 3:05.50 | #11 |
| Xi'an Cherry Blossom 2025 | 04/04/2025 | First round | 2:45.54 | 3:02.18 | #23 |
| Xi'an Cherry Blossom 2025 | 04/04/2025 | Final | 2:45.51 | 3:04.52 | #21 |
| Chengdu Spring Open 2025 | 08/02/2025 | Final | 3:01.51 | 3:23.45 | #24 |
| Shandong Open 2019 | 04/10/2019 | Final | 5:02.03 | — | #31 |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.