WCA ID: 2016LIJI05
Country: China
Active since: 2016

| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Autumn Rivalry 2026 | 01/10/2026 | Final | 1:44.51 | 1:49.83 | #13 |
| Wuhan Golden Autumn 2026 | 12/09/2026 | Final | 1:37.51 | 1:44.04 | #12 |
| Xi'an Open 2026 | 22/08/2026 | Final | 1:36.53 | 1:41.75 | #5 |
| Guangzhou Big Cubes 2025 | 21/12/2025 | Final | 1:39.63 | 1:42.03 | #8 |
| Beijing University Cube League 2025 | 25/10/2025 | First round | — | — | #61 |
| Beijing Spring Open 2025 | 20/04/2025 | First round | 1:48.16 | 2:00.52 | #15 |
| Xi'an Cherry Blossom 2025 | 04/04/2025 | Final | 1:38.40 | 1:41.55 | #10 |
| Chengdu Spring Open 2025 | 08/02/2025 | Final | 1:57.82 | 1:59.82 | #22 |
| Xi'an Cherry Blossom 2019 | 13/04/2019 | Final | 2:37.79 | 2:38.15 | #8 |
| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Autumn Rivalry 2026 | 01/10/2026 | First round | 1:35.48 | 1:43.86 | #11 |
| Beijing Autumn Rivalry 2026 | 01/10/2026 | Final | 1:44.51 | 1:49.83 | #13 |
| Wuhan Golden Autumn 2026 | 12/09/2026 | First round | 1:34.23 | 1:38.78 | #11 |
| Wuhan Golden Autumn 2026 | 12/09/2026 | Final | 1:37.51 | 1:44.04 | #12 |
| Xi'an Open 2026 | 22/08/2026 | Final | 1:36.53 | 1:41.75 | #5 |
| Guangzhou Big Cubes 2025 | 21/12/2025 | First round | 1:34.58 | 1:42.03 | #10 |
| Guangzhou Big Cubes 2025 | 21/12/2025 | Final | 1:39.63 | 1:42.03 | #8 |
| Beijing University Cube League 2025 | 25/10/2025 | First round | — | — | #61 |
| Beijing Spring Open 2025 | 20/04/2025 | First round | 1:48.16 | 2:00.52 | #15 |
| Xi'an Cherry Blossom 2025 | 04/04/2025 | First round | 1:37.21 | 1:41.92 | #11 |
| Xi'an Cherry Blossom 2025 | 04/04/2025 | Final | 1:38.40 | 1:41.55 | #10 |
| Chengdu Spring Open 2025 | 08/02/2025 | Final | 1:57.82 | 1:59.82 | #22 |
| Xi'an Cherry Blossom 2019 | 13/04/2019 | Final | 2:37.79 | 2:38.15 | #8 |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.