WCA ID: 2023DUON03
Country: Vietnam
Active since: 2023
| Event | Round Reached | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 9.83s | 12.94s | #82 |
| 2x2x2 Cube | First round | 3.61s | 5.04s | #27 |
| 4x4x4 Cube | First round | 54.72s | 56.58s | #50 |
| 3x3x3 One-Handed | First round | 19.12s | 25.39s | #47 |
| Clock | Final | 13.25s | 16.05s | #12 |
| Megaminx | Final | 1:11.59 | 1:34.72 | #15 |
| Pyraminx | Final | 5.77s | 7.67s | #10 |
| Square-1 | Final | 11.48s | 14.12s | #3 |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First round | #82 | 9.83s | 12.94s | (9.83s) | 13.98s | 13.43s | 11.42s | (14.78s) |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First round | #27 | 3.61s | 5.04s | 4.03s | (6.76s) | 5.34s | 5.76s | (3.61s) |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First round | #50 | 54.72s | 56.58s | 56.32s | (1:10.99) | 56.40s | (54.72s) | 57.02s |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First round | #47 | 19.12s | 25.39s | 24.99s | 22.65s | 28.54s | (19.12s) | (29.08s) |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #12 | 13.25s | 16.05s | 15.97s | 14.07s | (13.25s) | (DNF) | 18.12s |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #15 | 1:11.59 | 1:34.72 | 1:35.70 | (1:42.05) | 1:31.09 | (1:11.59) | 1:37.36 |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #10 | 5.77s | 7.67s | 6.66s | (10.84s) | 8.59s | 7.75s | (5.77s) |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #3 | 11.48s | 14.12s | (11.48s) | 12.47s | 13.38s | 16.50s | (27.38s) |
| Event | Type | Previous PB | New PB | Improvement |
|---|---|---|---|---|
| 2x2x2 Cube | Average | First official result | 5.04s | — |
| 2x2x2 Cube | Single | First official result | 3.61s | — |
| 3x3x3 Cube | Average | First official result | 12.94s | — |
| 3x3x3 Cube | Single | First official result | 9.83s | — |
| 3x3x3 One-Handed | Average | First official result | 25.39s | — |
| 3x3x3 One-Handed | Single | First official result | 19.12s | — |
| 4x4x4 Cube | Average | First official result | 56.58s | — |
| 4x4x4 Cube | Single | First official result | 54.72s | — |
| Clock | Average | First official result | 16.05s | — |
| Clock | Single | First official result | 13.25s | — |
| Megaminx | Average | First official result | 1:34.72 | — |
| Megaminx | Single | First official result | 1:11.59 | — |
| Pyraminx | Average | First official result | 7.67s | — |
| Pyraminx | Single | First official result | 5.77s | — |
| Square-1 | Average | First official result | 14.12s | — |
| Square-1 | Single | First official result | 11.48s | — |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.