WCA ID: 2009DANG01
Country: China
Active since: 2009
| Event | Round Reached | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|
| Magic | Final | 1.75s | 2.86s | #6 |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #6 | 1.75s | 2.86s | (1.75s) | 4.88s | (11.13s) | 1.84s | 1.86s |
| Event | Type | Previous PB | New PB | Improvement |
|---|---|---|---|---|
| Magic | Average | First official result | 2.86s | — |
| Magic | Single | First official result | 1.75s | — |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.