WCA ID: 2025GENG04
Country: China
Active since: 2025

| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou Grand Open 2026 | 05/10/2026 | Final | 42.11s | 45.77s | #6 |
| Beijing Autumn Rivalry 2026 | 01/10/2026 | Final | 42.38s | 44.52s | #5 |
| Wuhan Golden Autumn 2026 | 12/09/2026 | Final | 41.57s | 46.71s | #4 |
| Xi'an Open 2026 | 22/08/2026 | Final | 39.21s | 43.57s | #2 |
| Hefei August Open 2026 | 15/08/2026 | Final | 41.21s | 43.93s | #2 |
| Guangzhou Big Cubes 2026 | 20/06/2026 | Final | 39.93s | 43.41s | #2 |
| Start of Summer Beijing 2026 | 01/05/2026 | Final | 39.93s | 42.77s | #3 |
| Xi'an Cherry Blossom 2026 | 04/04/2026 | Final | 39.06s | 45.95s | #2 |
| Guangdong Open - Revival & Rival 2026 | 06/02/2026 | Final | 39.73s | 48.40s | #7 |
| Beijing Winter 2026 | 10/01/2026 | Final | 42.53s | 46.07s | #2 |
| Zhengzhou Zeal 2025 | 28/12/2025 | Final | 44.51s | 46.86s | #4 |
| Guangzhou Big Cubes 2025 | 21/12/2025 | Final | 44.22s | 49.01s | #6 |
| Beijing University Cube League 2025 | 25/10/2025 | Final | 43.40s | 44.95s | #1 |
| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou Grand Open 2026 | 05/10/2026 | First round | 43.67s | 46.50s | #6 |
| Guangzhou Grand Open 2026 | 05/10/2026 | Second round | 43.14s | 47.47s | #7 |
| Guangzhou Grand Open 2026 | 05/10/2026 | Semi Final | 41.22s | 44.56s | #4 |
| Guangzhou Grand Open 2026 | 05/10/2026 | Final | 42.11s | 45.77s | #6 |
| Beijing Autumn Rivalry 2026 | 01/10/2026 | First round | 42.94s | 47.34s | #6 |
| Beijing Autumn Rivalry 2026 | 01/10/2026 | Final | 42.38s | 44.52s | #5 |
| Wuhan Golden Autumn 2026 | 12/09/2026 | First round | 41.75s | 43.43s | #2 |
| Wuhan Golden Autumn 2026 | 12/09/2026 | Final | 41.57s | 46.71s | #4 |
| Xi'an Open 2026 | 22/08/2026 | First round | 41.32s | 47.44s | #4 |
| Xi'an Open 2026 | 22/08/2026 | Final | 39.21s | 43.57s | #2 |
| Hefei August Open 2026 | 15/08/2026 | First round | 45.02s | 48.93s | #5 |
| Hefei August Open 2026 | 15/08/2026 | Final | 41.21s | 43.93s | #2 |
| Guangzhou Big Cubes 2026 | 20/06/2026 | First round | 45.10s | 46.74s | #5 |
| Guangzhou Big Cubes 2026 | 20/06/2026 | Final | 39.93s | 43.41s | #2 |
| Start of Summer Beijing 2026 | 01/05/2026 | First round | 44.13s | 46.41s | #4 |
| Start of Summer Beijing 2026 | 01/05/2026 | Final | 39.93s | 42.77s | #3 |
| Xi'an Cherry Blossom 2026 | 04/04/2026 | First round | 40.73s | 47.55s | #2 |
| Xi'an Cherry Blossom 2026 | 04/04/2026 | Final | 39.06s | 45.95s | #2 |
| Guangdong Open - Revival & Rival 2026 | 06/02/2026 | First round | 44.21s | 48.42s | #8 |
| Guangdong Open - Revival & Rival 2026 | 06/02/2026 | Final | 39.73s | 48.40s | #7 |
| Beijing Winter 2026 | 10/01/2026 | First round | 45.01s | 51.84s | #5 |
| Beijing Winter 2026 | 10/01/2026 | Final | 42.53s | 46.07s | #2 |
| Zhengzhou Zeal 2025 | 28/12/2025 | First round | 42.39s | 46.73s | #3 |
| Zhengzhou Zeal 2025 | 28/12/2025 | Final | 44.51s | 46.86s | #4 |
| Guangzhou Big Cubes 2025 | 21/12/2025 | First round | 46.84s | 48.32s | #4 |
| Guangzhou Big Cubes 2025 | 21/12/2025 | Final | 44.22s | 49.01s | #6 |
| Beijing University Cube League 2025 | 25/10/2025 | First round | 45.80s | 48.41s | #3 |
| Beijing University Cube League 2025 | 25/10/2025 | Final | 43.40s | 44.95s | #1 |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.