WCA ID: 2018KANE03
Country: Russia
Active since: 2018

| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Asian Tour Bishkek 2025 | 15/02/2025 | Final | 7.94s | 8.56s | #5 |
| Rubik's WCA Asian Championship 2024 | 01/11/2024 | Second round | 8.55s | 9.84s | #117 |
| Rubik's WCA European Championship 2024 | 25/07/2024 | Second round | 9.27s | 10.65s | #318 |
| Almaty Spring 2024 | 26/03/2024 | Final | 8.15s | 9.35s | #5 |
| Tashkent Open 2024 | 24/02/2024 | Final | 7.34s | 8.80s | #1 |
| KSF Open 2023 | 08/07/2023 | Second round | 7.13s | 9.79s | #13 |
| Rubik's WCA Asian Championship 2022 | 11/08/2022 | Semi Final | 11.51s | 12.26s | #39 |
| Ural Autumn 2021 | 24/10/2021 | Final | 8.67s | 11.48s | #6 |
| Cubing Ekat Open 2021 | 11/09/2021 | Second round | 9.70s | 11.65s | #19 |
| Tyumen Happy Saturday 2021 | 08/05/2021 | First round | 9.11s | 12.13s | #11 |
| CCC Qualification Kazan 2020 | 04/01/2020 | Second round | 12.06s | 12.76s | #18 |
| MPEI Open 2019 | 22/11/2019 | First round | 13.58s | 15.83s | #111 |
| YJ Fest Moscow 2019 | 28/06/2019 | First round | 13.04s | 16.32s | #88 |
| Usinsk Polar Cube 2019 | 08/06/2019 | Final | 12.21s | 14.48s | #4 |
| Perm Open 2019 | 04/05/2019 | Final | 14.02s | 16.00s | #11 |
| MPEI Open 2018 | 23/11/2018 | First round | 15.20s | 17.64s | #114 |
| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Asian Tour Bishkek 2025 | 15/02/2025 | First round | 7.42s | 9.83s | #7 |
| Central Asian Tour Bishkek 2025 | 15/02/2025 | Second round | 8.63s | 9.91s | #8 |
| Central Asian Tour Bishkek 2025 | 15/02/2025 | Final | 7.94s | 8.56s | #5 |
| Rubik's WCA Asian Championship 2024 | 01/11/2024 | First round | 8.55s | 9.35s | #124 |
| Rubik's WCA Asian Championship 2024 | 01/11/2024 | Second round | 8.55s | 9.84s | #117 |
| Rubik's WCA European Championship 2024 | 25/07/2024 | First round | 8.78s | 9.41s | #206 |
| Rubik's WCA European Championship 2024 | 25/07/2024 | Second round | 9.27s | 10.65s | #318 |
| Almaty Spring 2024 | 26/03/2024 | First round | 6.81s | 8.28s | #3 |
| Almaty Spring 2024 | 26/03/2024 | Second round | 7.94s | 8.31s | #3 |
| Almaty Spring 2024 | 26/03/2024 | Final | 8.15s | 9.35s | #5 |
| Tashkent Open 2024 | 24/02/2024 | First round | 8.21s | 9.12s | #4 |
| Tashkent Open 2024 | 24/02/2024 | Second round | 8.52s | 9.18s | #2 |
| Tashkent Open 2024 | 24/02/2024 | Final | 7.34s | 8.80s | #1 |
| KSF Open 2023 | 08/07/2023 | First round | 7.44s | 9.35s | #8 |
| KSF Open 2023 | 08/07/2023 | Second round | 7.13s | 9.79s | #13 |
| Rubik's WCA Asian Championship 2022 | 11/08/2022 | First round | 8.22s | 10.75s | #29 |
| Rubik's WCA Asian Championship 2022 | 11/08/2022 | Second round | 9.25s | 10.67s | #22 |
| Rubik's WCA Asian Championship 2022 | 11/08/2022 | Semi Final | 11.51s | 12.26s | #39 |
| Ural Autumn 2021 | 24/10/2021 | First round | 10.21s | 11.22s | #4 |
| Ural Autumn 2021 | 24/10/2021 | Final | 8.67s | 11.48s | #6 |
| Cubing Ekat Open 2021 | 11/09/2021 | First round | 9.96s | 11.65s | #16 |
| Cubing Ekat Open 2021 | 11/09/2021 | Second round | 9.70s | 11.65s | #19 |
| Tyumen Happy Saturday 2021 | 08/05/2021 | First round | 9.11s | 12.13s | #11 |
| CCC Qualification Kazan 2020 | 04/01/2020 | First round | 11.93s | 12.96s | #21 |
| CCC Qualification Kazan 2020 | 04/01/2020 | Second round | 12.06s | 12.76s | #18 |
| MPEI Open 2019 | 22/11/2019 | First round | 13.58s | 15.83s | #111 |
| YJ Fest Moscow 2019 | 28/06/2019 | First round | 13.04s | 16.32s | #88 |
| Usinsk Polar Cube 2019 | 08/06/2019 | First round | 14.39s | 16.38s | #3 |
| Usinsk Polar Cube 2019 | 08/06/2019 | Second round | 9.27s | 16.04s | #5 |
| Usinsk Polar Cube 2019 | 08/06/2019 | Final | 12.21s | 14.48s | #4 |
| Perm Open 2019 | 04/05/2019 | First round | 12.56s | 16.03s | #11 |
| Perm Open 2019 | 04/05/2019 | Final | 14.02s | 16.00s | #11 |
| MPEI Open 2018 | 23/11/2018 | First round | 15.20s | 17.64s | #114 |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.